Umask码权限对照表

警告
本文最后更新于 2022-06-24,文中内容可能已过时。

Umask 码权限对照表

umask file dir
000 666 777
001 666 776
002 664 775
003 664 774
004 662 773
005 662 772
006 660 771
007 660 770
010 666 767
011 666 766
012 664 765
013 664 764
014 662 763
015 662 762
016 660 761
017 660 760
020 646 757
021 646 756
022 644 755
023 644 754
024 642 753
025 642 752
026 640 751
027 640 750
030 646 747
031 646 746
032 644 745
033 644 744
034 642 743
035 642 742
036 640 741
037 640 740
040 626 737
041 626 736
042 624 735
043 624 734
044 622 733
045 622 732
046 620 731
047 620 730
050 626 727
051 626 726
052 624 725
053 624 724
054 622 723
055 622 722
056 620 721
057 620 720
060 606 717
061 606 716
062 604 715
063 604 714
064 602 713
065 602 712
066 600 711
067 600 710
070 606 707
071 606 706
072 604 705
073 604 704
074 602 703
075 602 702
076 600 701
077 600 700
100 666 677
101 666 676
102 664 675
103 664 674
104 662 673
105 662 672
106 660 671
107 660 670
110 666 667
111 666 666
112 664 665
113 664 664
114 662 663
115 662 662
116 660 661
117 660 660
120 646 657
121 646 656
122 644 655
123 644 654
124 642 653
125 642 652
126 640 651
127 640 650
130 646 647
131 646 646
132 644 645
133 644 644
134 642 643
135 642 642
136 640 641
137 640 640
140 626 637
141 626 636
142 624 635
143 624 634
144 622 633
145 622 632
146 620 631
147 620 630
150 626 627
151 626 626
152 624 625
153 624 624
154 622 623
155 622 622
156 620 621
157 620 620
160 606 617
161 606 616
162 604 615
163 604 614
164 602 613
165 602 612
166 600 611
167 600 610
170 606 607
171 606 606
172 604 605
173 604 604
174 602 603
175 602 602
176 600 601
177 600 600
200 466 577
201 466 576
202 464 575
203 464 574
204 462 573
205 462 572
206 460 571
207 460 570
210 466 567
211 466 566
212 464 565
213 464 564
214 462 563
215 462 562
216 460 561
217 460 560
220 446 557
221 446 556
222 444 555
223 444 554
224 442 553
225 442 552
226 440 551
227 440 550
230 446 547
231 446 546
232 444 545
233 444 544
234 442 543
235 442 542
236 440 541
237 440 540
240 426 537
241 426 536
242 424 535
243 424 534
244 422 533
245 422 532
246 420 531
247 420 530
250 426 527
251 426 526
252 424 525
253 424 524
254 422 523
255 422 522
256 420 521
257 420 520
260 406 517
261 406 516
262 404 515
263 404 514
264 402 513
265 402 512
266 400 511
267 400 510
270 406 507
271 406 506
272 404 505
273 404 504
274 402 503
275 402 502
276 400 501
277 400 500
300 466 477
301 466 476
302 464 475
303 464 474
304 462 473
305 462 472
306 460 471
307 460 470
310 466 467
311 466 466
312 464 465
313 464 464
314 462 463
315 462 462
316 460 461
317 460 460
320 446 457
321 446 456
322 444 455
323 444 454
324 442 453
325 442 452
326 440 451
327 440 450
330 446 447
331 446 446
332 444 445
333 444 444
334 442 443
335 442 442
336 440 441
337 440 440
340 426 437
341 426 436
342 424 435
343 424 434
344 422 433
345 422 432
346 420 431
347 420 430
350 426 427
351 426 426
352 424 425
353 424 424
354 422 423
355 422 422
356 420 421
357 420 420
360 406 417
361 406 416
362 404 415
363 404 414
364 402 413
365 402 412
366 400 411
367 400 410
370 406 407
371 406 406
372 404 405
373 404 404
374 402 403
375 402 402
376 400 401
377 400 400
400 266 377
401 266 376
402 264 375
403 264 374
404 262 373
405 262 372
406 260 371
407 260 370
410 266 367
411 266 366
412 264 365
413 264 364
414 262 363
415 262 362
416 260 361
417 260 360
420 246 357
421 246 356
422 244 355
423 244 354
424 242 353
425 242 352
426 240 351
427 240 350
430 246 347
431 246 346
432 244 345
433 244 344
434 242 343
435 242 342
436 240 341
437 240 340
440 226 337
441 226 336
442 224 335
443 224 334
444 222 333
445 222 332
446 220 331
447 220 330
450 226 327
451 226 326
452 224 325
453 224 324
454 222 323
455 222 322
456 220 321
457 220 320
460 206 317
461 206 316
462 204 315
463 204 314
464 202 313
465 202 312
466 200 311
467 200 310
470 206 307
471 206 306
472 204 305
473 204 304
474 202 303
475 202 302
476 200 301
477 200 300
500 266 277
501 266 276
502 264 275
503 264 274
504 262 273
505 262 272
506 260 271
507 260 270
510 266 267
511 266 266
512 264 265
513 264 264
514 262 263
515 262 262
516 260 261
517 260 260
520 246 257
521 246 256
522 244 255
523 244 254
524 242 253
525 242 252
526 240 251
527 240 250
530 246 247
531 246 246
532 244 245
533 244 244
534 242 243
535 242 242
536 240 241
537 240 240
540 226 237
541 226 236
542 224 235
543 224 234
544 222 233
545 222 232
546 220 231
547 220 230
550 226 227
551 226 226
552 224 225
553 224 224
554 222 223
555 222 222
556 220 221
557 220 220
560 206 217
561 206 216
562 204 215
563 204 214
564 202 213
565 202 212
566 200 211
567 200 210
570 206 207
571 206 206
572 204 205
573 204 204
574 202 203
575 202 202
576 200 201
577 200 200
600 066 177
601 066 176
602 064 175
603 064 174
604 062 173
605 062 172
606 060 171
607 060 170
610 066 167
611 066 166
612 064 165
613 064 164
614 062 163
615 062 162
616 060 161
617 060 160
620 046 157
621 046 156
622 044 155
623 044 154
624 042 153
625 042 152
626 040 151
627 040 150
630 046 147
631 046 146
632 044 145
633 044 144
634 042 143
635 042 142
636 040 141
637 040 140
640 026 137
641 026 136
642 024 135
643 024 134
644 022 133
645 022 132
646 020 131
647 020 130
650 026 127
651 026 126
652 024 125
653 024 124
654 022 123
655 022 122
656 020 121
657 020 120
660 006 117
661 006 116
662 004 115
663 004 114
664 002 113
665 002 112
666 000 111
667 000 110
670 006 107
671 006 106
672 004 105
673 004 104
674 002 103
675 002 102
676 000 101
677 000 100
700 066 077
701 066 076
702 064 075
703 064 074
704 062 073
705 062 072
706 060 071
707 060 070
710 066 067
711 066 066
712 064 065
713 064 064
714 062 063
715 062 062
716 060 061
717 060 060
720 046 057
721 046 056
722 044 055
723 044 054
724 042 053
725 042 052
726 040 051
727 040 050
730 046 047
731 046 046
732 044 045
733 044 044
734 042 043
735 042 042
736 040 041
737 040 040
740 026 037
741 026 036
742 024 035
743 024 034
744 022 033
745 022 032
746 020 031
747 020 030
750 026 027
751 026 026
752 024 025
753 024 024
754 022 023
755 022 022
756 020 021
757 020 020
760 006 017
761 006 016
762 004 015
763 004 014
764 002 013
765 002 012
766 000 011
767 000 010
770 006 007
771 006 006
772 004 005
773 004 004
774 002 003
775 002 002
776 000 001
777 000 000
0%